補助金情報
対象地域の補助金情報
Contents
群馬県
| 太陽光パネル | 一律7万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 蓄電池費用の1/3 ※補助対象経費(円)を蓄電容量(kWh)で除して算出した額が4,800Ah・セル相当のkWh未満の蓄電池にあっては14.1万円/kWh以下4,800Ah・セル相当のkWh以上の蓄電池にあっては16.0万円/kWh以下であること。 |
| 太陽光最大補助額 | ¥70,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥752,000 |
| 合計最大補助額 | – |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 |
※国財源 令和7年度の個人住宅・事業者向け再エネ導入支援補助制度 |
群馬県前橋市
| 太陽光パネル | 一律3万円 |
|---|---|
| 蓄電池 |
10,000円/1kW当たり (上限額 50,000円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥30,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥902,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 令和7年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業 |
群馬県高崎市
| 太陽光パネル | 8,000円/1kW当たり (上限額 40,000円) |
|---|---|
| 蓄電池 | – |
| 太陽光最大補助額 | ¥40,000 |
| 蓄電池最大補助額 | – |
| 合計最大補助額 | ¥862,000 |
| 財源の併用可否 | 未定 |
| 備考 |
※併用の有無6月公開予定 令和7年度住宅用太陽光発電システム導入補助制度 |
群馬県太田市
| 太陽光パネル | 一律5万円※デジタル金券 |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律5万円※デジタル金券 |
| 太陽光最大補助額 | ¥50,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥922,000 |
| 財源の併用可否 | 未定 |
| 備考 |
※併用の有無6月公開予定 令和7年度住宅用再エネ機器導入報奨金 |
群馬県伊勢崎市
| 太陽光パネル | 上限5万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 上限5万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥50,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥922,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 家庭用脱炭素化設備導入補助金 |
群馬県邑楽郡
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 |
2万円/kW (上限6万円) ※新築住宅or設置60日以内に限る |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥60,000 |
| 合計最大補助額 | ¥882,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
群馬県館林市
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW (上限5万円) |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥872,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
群馬県桐生市
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW (上限5万円) |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥872,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 新エネルギー設備設置補助金(蓄電池)(令和7年度環境都市推進補助金) |
群馬県みどり市
| 太陽光パネル | 一律5万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律15万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥50,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥150,000 |
| 合計最大補助額 | ¥1,022,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 住宅用脱炭素推進補助金 |
群馬県渋川市
| 太陽光パネル | 一律3万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律5万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥30,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥902,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 |
群馬県沼田市
| 太陽光パネル | 15000円/kW (上限7万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW (上限5万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥70,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥942,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 令和7年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 |
群馬県榛東村
| 太陽光パネル | 4万円/kW (上限16万円) 補助金のうち、50%(1,000円未満は切捨て)は商業振興券で交付 |
|---|---|
| 蓄電池 | – |
| 太陽光最大補助額 | ¥160,000 |
| 蓄電池最大補助額 | – |
| 合計最大補助額 | ¥982,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 |
群馬県吉岡町
| 太陽光パネル | 25000円/kW (上限10万円) |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律5万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥100,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥972,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 住宅用太陽光発電システム等設置整備事業補助金 |
群馬県富岡市
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 | – |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | – |
| 合計最大補助額 | – |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | – |
群馬県甘楽郡
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW (上限5万円) |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥872,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 甘楽町住宅用太陽光発電設備蓄電池設置費補助金 |
群馬県藤岡市
| 太陽光パネル |
2万円/kW (上限8万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
2万円/kW (上限10万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥80,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥100,000 |
| 合計最大補助額 | ¥1,002,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 令和7年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 |
群馬県安中市
| 太陽光パネル |
1万円/kW (上限5万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW (上限6万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥50,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥60,000 |
| 合計最大補助額 | ¥932,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 |
群馬県玉村町
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW (上限5万円) |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥872,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 令和7年度 玉村町住宅用蓄電池設置補助制度 |
栃木県
| 太陽光パネル |
7万円/kW×上限4kw (上限28万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
設置費用の1/3 上限:25.8万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥280,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥258,000 |
| 合計最大補助額 | – |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業 |
栃木県足利市
| 太陽光パネル | 一律3万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律3万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥30,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥30,000 |
| 合計最大補助額 | ¥598,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 令和7年度 足利市家庭向けゼロカーボン推進補助金 |
栃木県佐野市
| 太陽光パネル |
1万円/kW×上限9kw (上限9万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
2万円/kW×上限5kw (上限10万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥90,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥100,000 |
| 合計最大補助額 | ¥728,000 |
| 財源の併用可否 | 併用可能 |
| 備考 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金 |
栃木県宇都宮市
| 太陽光パネル |
3万円/kW×上限8kw+7万円/kw×上限4kw (上限52万円、又は補助対象経費2/3のいずれか低い方) |
|---|---|
| 蓄電池 |
2万円/kwh×上限10kwh+5.16万円/kwh×上限5kwh (上限45.8万円又は補助対象経費の2/3のいずれか低い方) |
| 太陽光最大補助額 | ¥520,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥458,000 |
| 合計最大補助額 | ¥1,516,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 宇都宮市脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け) |
栃木県小山市
| 太陽光パネル | 一律5万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律5万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥50,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥638,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金 |
栃木県栃木市
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 | 補助対象費用の10%(上限50,000円) |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥50,000 |
| 合計最大補助額 | ¥588,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 令和7年度住宅用低炭素設備設置費補助金 |
栃木県真岡市
| 太陽光パネル |
1万円/kW×上限4kw (上限4万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万2千円/kW×上限5kw (上限6万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥40,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥60,000 |
| 合計最大補助額 | ¥638,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 令和7年度 真岡市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 |
栃木県鹿沼市
| 太陽光パネル | 一律3万円 |
|---|---|
| 蓄電池 | 一律4万円 |
| 太陽光最大補助額 | ¥30,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥40,000 |
| 合計最大補助額 | ¥608,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 令和7年度 鹿沼市家庭用低炭素化設備導入報奨金 |
栃木県矢板市
| 太陽光パネル |
1.5万円/kW (上限5万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
2万円/kW (上限10万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥50,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥100,000 |
| 合計最大補助額 | ¥688,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 令和7年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 |
栃木県下都賀郡
| 太陽光パネル |
1万円/kW×上限4kw (上限4万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW×上限4kw (上限4万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥40,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥40,000 |
| 合計最大補助額 | ¥618,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 住宅用脱炭素化普及促進設備(太陽光発電等)導入補助金 |
栃木県塩谷郡
| 太陽光パネル |
1.75万円/kW×上限5kw (上限8.75万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
2万円/kW×上限5kw (上限10万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥87,500 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥100,000 |
| 合計最大補助額 | ¥725,500 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 令和7年度塩谷町家庭用ゼロカーボン推進事業費補助金 |
栃木県那須郡
| 太陽光パネル |
2万円/kW×上限4kw (上限8万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
補助対象経費に1/10を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とす る。ただし2万円を上限とする。 |
| 太陽光最大補助額 | ¥80,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥20,000 |
| 合計最大補助額 | ¥638,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 令和7年度 那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 |
栃木県日光市
| 太陽光パネル | – |
|---|---|
| 蓄電池 |
3万円/kW×上限5kw (上限15万円) |
| 太陽光最大補助額 | – |
| 蓄電池最大補助額 | ¥150,000 |
| 合計最大補助額 | ¥688,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 |
栃木県下野市
| 太陽光パネル |
1万円/kW×上限4kw (上限4万円) |
|---|---|
| 蓄電池 |
1万円/kW×上限4kw (上限4万円) |
| 太陽光最大補助額 | ¥40,000 |
| 蓄電池最大補助額 | ¥40,000 |
| 合計最大補助額 | ¥618,000 |
| 財源の併用可否 | – |
| 備考 | ゼロカーボン推進補助金 |
